Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.10.2025 02:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.88 | 41.91 | 0.13% | |
48.95 | 49.17 | 0.05% | |
56.25 | 56.52 | 0.05% | |
52.86 | 52.93 | 0.23% | |
29.81 | 29.84 | 0.20% | |
0.52 | 0.52 | -0.06% | |
11.40 | 11.42 | 0.15% | |
27.15 | 27.19 | 0.13% | |
6.56 | 6.57 | 0.22% | |
4.44 | 4.45 | 0.21% | |
4.16 | 4.17 | 0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.80 | 137.35 | 0.15% | |
2.41 | 2.42 | 0.15% | |
111.08 | 111.18 | 0.13% | |
11.15 | 11.19 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
12.64 | 12.65 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.48 | 0.48 | -0.07% | |
2.27 | 2.27 | 0.16% | |
0.13 | 0.13 | 0.20% | |
23.98 | 24.00 | 0.15% | |
7.69 | 7.70 | 0.11% | |
0.00 | 0.00 | 0.16% | |
2.02 | 2.02 | 0.23% | |
11.53 | 11.54 | 0.22% | |
9.63 | 9.65 | 0.24% | |
5.88 | 5.88 | 0.14% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
0.51 | 0.51 | 0.20% | |
24.63 | 24.66 | 0.13% | |
24.94 | 24.97 | 0.17% | |
0.04 | 0.04 | 0.10% | |
0.01 | 0.01 | 0.13% | |
0.08 | 0.08 | 0.13% | |
0.32 | 0.32 | 0.20% | |
0.88 | 0.88 | 0.16% | |
5.39 | 5.39 | 0.13% | |
0.35 | 0.35 | 0.20% | |
59.07 | 59.12 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | 0.16% | |
0.08 | 0.08 | 0.63% | |
0.00 | 0.00 | 0.13% | |
0.14 | 0.14 | 0.12% | |
4.57 | 4.57 | 0.20% | |
2.50 | 2.50 | 0.15% | |
0.79 | 0.79 | 0.60% | |
9.91 | 9.91 | 0.14% | |
108.92 | 109.01 | 0.13% | |
12.37 | 12.38 | 0.13% | |
0.72 | 0.72 | 0.10% | |
0.15 | 0.15 | 0.13% | |
11.50 | 11.52 | 0.13% | |
0.42 | 0.42 | 0.05% | |
32.39 | 32.42 | 0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0.13% | |
1.29 | 1.29 | 0.12% | |
1.37 | 1.37 | 0.10% | |
1.00 | 1.01 | 0.14% | |
1.04 | 1.04 | 0.13% | |
15.48 | 15.50 | -0.06% | |
14.33 | 14.34 | 0.13% | |
25.02 | 25.15 | 0.08% | |
10370.78 | 10370.78 | -0.90% | |
61.02 | 61.02 | -0.05% | |
1.1697 | 1.1698 | 0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |