Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.10.2025 00:15:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.84 | 41.94 | 0.11% | |
48.92 | 49.06 | -0.09% | |
56.20 | 56.46 | -0.05% | |
52.69 | 52.91 | 0.04% | |
29.76 | 29.85 | 0.13% | |
0.52 | 0.53 | -0.02% | |
11.39 | 11.42 | 0.13% | |
27.12 | 27.22 | 0.14% | |
6.55 | 6.57 | 0.13% | |
4.44 | 4.45 | 0.13% | |
4.15 | 4.17 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.69 | 137.20 | 0.05% | |
2.41 | 2.42 | 0.11% | |
111.00 | 111.28 | 0.13% | |
11.14 | 11.20 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | 0.11% | |
12.63 | 12.66 | 0.11% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.48 | 0.48 | -0.09% | |
2.27 | 2.27 | 0.10% | |
0.13 | 0.13 | 0.11% | |
23.94 | 24.00 | 0.07% | |
7.68 | 7.70 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | 0.13% | |
2.01 | 2.02 | 0.11% | |
11.51 | 11.54 | 0.11% | |
9.60 | 9.65 | 0.11% | |
5.87 | 5.89 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0.11% | |
0.51 | 0.51 | 0.11% | |
24.61 | 24.67 | 0.11% | |
24.92 | 24.98 | 0.15% | |
0.04 | 0.04 | 0.08% | |
0.01 | 0.01 | 0.11% | |
0.08 | 0.08 | 0.11% | |
0.32 | 0.32 | 0.16% | |
0.88 | 0.88 | 0.14% | |
5.38 | 5.40 | 0.10% | |
0.35 | 0.35 | 0.11% | |
59.01 | 59.16 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0.12% | |
0.08 | 0.08 | 0.60% | |
0.00 | 0.00 | 0.11% | |
0.14 | 0.14 | 0.10% | |
4.56 | 4.57 | 0.13% | |
2.50 | 2.50 | 0.44% | |
0.79 | 0.79 | 0.58% | |
9.89 | 9.92 | 0.12% | |
108.81 | 109.09 | 0.11% | |
12.36 | 12.39 | 0.11% | |
0.72 | 0.72 | 0.11% | |
0.15 | 0.15 | 0.13% | |
11.49 | 11.52 | 0.13% | |
0.42 | 0.42 | -0.07% | |
32.33 | 32.41 | 0.11% | |
0.00 | 0.00 | 0.11% | |
1.29 | 1.29 | 0.12% | |
1.37 | 1.37 | 0.08% | |
1.00 | 1.01 | 0.10% | |
1.04 | 1.04 | 0.11% | |
15.47 | 15.51 | -0.08% | |
14.32 | 14.35 | 0.11% | |
25.00 | 25.10 | -0.05% | |
10370.78 | 10370.78 | -0.90% | |
61.00 | 61.00 | -1.47% | |
1.1685 | 1.1687 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |